1μm/secタイプ
1μm/secから40mm/secと幅広いレンジで、研究用途からサンプル出荷向けのセミ生産機としてまでご利用可能なベストセラーモデルです。
型式 | M200 | M300 |
本体材質 | アルミニウム(A505)、ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン | |
外形寸法(本体) | 横幅 300mm 奥行き 300mm 高さ 491~702mm |
横幅 404mm 奥行き 327mm 高さ 610~902mm |
外形寸法(コントロールボックス) | 横幅 250mm 奥行き 285mm 高さ 167mm | |
装置概算重量(本体) | 15kg | 18kg |
装置概算重量(コントロールボックス) | 5kg | |
処理速度 | 1μm/sec~40mm/sec(1μm/sec単位で可変) | |
処理ストローク | 200mm | 300mm |
最大ワーク重量 | 1kg | |
風防 | オプション | |
設定ポイント | 各10ポイント | |
プログラム数 | 8プログラム | |
動作モニター | 現在速度、現在位置、動作残時間 | |
その他機能 | 緊急停止、部分繰返・全体繰返機能、マニュアルモード | |
使用電源 | 1φAC100V | |
消費電力 | 250VA | |
入力インターフェイス | 専用タッチパネル |
【利用分野】 ※太文字の分野が当製品の該当利用分野になります。
光機能 | 電子機能 | 新素材/材料 | 医療 |
微粒子配列(オパール膜・フォトニック結晶) | 強誘電体膜 | 発泡/多孔質金属 | カテーテル |
太陽電池 | 絶縁膜 | 有機 / 無機ハイブリッド(交互積層・交互吸着・ナノシート) | 製薬研究 |
色素増感太陽電池 | 配向膜 | 表面硬化剤コート | DNAチップ (細胞培養シート) |
LED | フォトレジスト材料 | カーボンナノチューブ | 微小流路 |
光触媒 | 液晶 | 機能性セラミックス材料 | 流体・バイオデバイスリアクター |
光学用レンズ | 有機EL | 不織布 | etc. |
光記録・光磁気記録 (CD / HDD) |
透明導電膜 | プリプレグ | |
反射防止コート | 燃料電池 | 特殊フィルム | |
etc. | 水素分離膜 | 伝熱 / 放熱部材 | |
ナノインプリント | フィルター部材 | ||
etc. | 飲料用容器 (PETボトル・瓶) |
||
切削材 | |||
etc. |