Nシリーズ | Mシリーズ | Fシリーズ | ||||
型式 | N100 | M200 | M300 | F225 | F400 | F525 |
処理ストローク | 100mm | 200mm | 300mm | 225mm | 400mm | 525mm |
処理速度 | 1nm/sec~30mm/sec | 1μm/sec~40mm/sec | 0.1mm/sec~30mm/sec | |||
速度可変単位 | 1nm/sec | 1μm/sec | 0.1mm/sec | |||
最大ワーク重量 | 500g | 1kg | ||||
治具材質 | ポリプロピレン製 | ポリプロピレン製 | ステンレス(SUS304)製 | |||
クリップ数 | 1個 | 2個 | ||||
角度調整(回転) | 粗動 360° 微動 ±5° |
無し | ||||
角度調整 (スイング) |
移動量 ±15° | 無し | ||||
風防 / 除振機能 | 標準装備 | オプション | ||||
設定ポイント | 各10ポイント | |||||
プログラム数 | 8プログラム | |||||
動作モニタ | 〇 | |||||
マニュアルモード | 〇 | |||||
緊急停止 | 〇 | |||||
部分繰り返し | 〇 | |||||
全体繰り返し | 〇 | |||||
本体材質 | アルミニウム(A505)、ステンレス(SUS304) | |||||
本体外形寸法 (mm) WxDxH |
290 x 290 x 511 |
300 x 300 x 702 |
404 x 327 x 902 |
400 x 350 x 724.5 |
500 x 400 x 1110.5 |
600 x 400 x 1357 |
概算本体装置重量 | 12kg | 15kg | 18kg | 15kg | 20kg | 25kg |